| Jugador | P | G |
| BIAIN, Osvaldo René | 3 | |
| CARDOZO, Carlos Pablino | 8 | |
| CHIODI, Claudio | 1 | |
| CRESPO, Julio | ||
| FREDIANI, Néstor Mario | 1 | |
| GILES, Jorge Aníbal | ||
| GONZALEZ, Alejandro Javier | ||
| IGLESIAS, Néstor Luis | ||
| JAUREGUI, Alfredo | ||
| MARRONE, Gabriel Antonio | 2 | |
| MENDEZ, Adrián | ||
| ORTIZ, Pastor Adolfo | 2 | |
| PERROUD, Adaberto Oscar | 3 | |
| PETROSINO, Adrián | ||
| PIZZARULLI, Máximo Alejandro | 3 | |
| QUATROCHI, Fabio | ||
| QUINTEROS, Gustavo D. | 1 | |
QUIROGA, Tomás Emiliano | ||
| RODRIGUEZ, Sergio Ariel | 5 | |
| ROJAS, Rubén Alejandro | 8 | |
| SOLORZANO, Mario Ricardo | 1 | |
| ZANETTI, Sergio Ariel | ||
| ALBARIÑO, Juan ( Laferrere ) | 1 e/c | |
| DT: IGNOMIRIELLO, Miguel Angel | ||
miércoles, 27 de enero de 2021
1987/88 Primera B metropolitana - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario